SECTORES PRODUCTIVOS
| Población Total | 2,700,000 habitantes |
| Territorio | 10,831 km2 |
| Moneda local | Dólar Jamaicano (JMD) |
| Tasa de Alfabetización | 87.9% |
| Población econ. activa | 1,139,400 habitantes |
| como % de la Pobl. Total | 42.2% |
| Tasa de desempleo | 15.2% (nacional - dato CEPAL 2013) |
| Producto Interno Bruto (PIB) | 14,356 millones de US$ |
| como % del PIB regional | 0.2% (PIB América Latina 2013 = 5,841,529 millones US$) |
| PIB per cápita | 5,317 US$ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario